首页 > 志愿填报 > 正文

考上协和算考上清华吗

2024-09-12 03:06:41 | 橘子网

考上协和算考上清华吗很多朋友对这方面很关心,橘子网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

考上协和算考上清华吗

考上协和算考上清华吗

准确来说,不算。

北京协和医学院 是双非院校,而清华大学是双一流 985高校 ,两个学校的档次就不一样,但是,北京协和医学院的分数线近几年却紧贴清华大学录取分数线,甚至有些专业分数线还高于清华大学。

最关键的是,该学院毕业的学生,毕业证与 学位证 上除了加盖北京协和医学院印章外还会加盖清华大学印章。北京协和医学院 临床医学专业 和非临床医学的学生研究生毕业证书及学位证书盖“清华大学”和“北京协和医学院- 清华大学医学部 ”两个公章。

其实主要原因在于这两所大学都是国内顶级殿堂级大学,清华大学作为顶级综合类大学,而北京协和医学院作为临床医学类的顶级大学。

所以,北京协和医学院依旧是北京协和医学院,清华大学还是清华大学,准确来说,考生考入北京协和医学院并不意味着就算考入清华大学,当然,想报考临床医学现在必须通过清华大学医学部报考,所以肯定也算考入清华大学,其它专业(只有一个 护理专业 )是协和单独招生的。

考上协和算考上清华吗

北京协和医学院和清华大学的关系是什么?

北京协和医学院是清华大学的下属。北京协和医学院、清华大学医学部和清华大学医学院这三者没有区别都是指清华大学的医学系。 橘子网

2002年9月教育部、卫生部两部领导签署了清华大学与中国协和医科大学紧密合作、共建“清华大学北京协和医学院”的协议,中国协和医科大学进入“211”和“985”工程建设项目。此协议在2007年5月的新协议诞生后终止。

2006年9月,根据清华大学和中国协和医科大学签署的《清华大学和中国协和医科大学关于落实两部协议的实施意见》,中国协和医科大学更名为北京协和医学院(清华大学医学部)。

2007年,中国协和医科大学正式更名为“北京协和医学院”。

扩展资料:

《清华大学和中国协和医科大学关于落实两部协议的实施意见》

(1)中国协和医科大学更名为“北京协和医学院-清华大学医学部”,英文名称为“Peking Union Medical College, Tsinghua University”,接受教育部、卫生部双重领导,其原有的隶属领导关系、资产关系和经费管理体制保持不变。

“北京协和医学院-清华大学医学部”仍为独立法人,对人事、财务和资产行使独立法人权利及承担独立法人责任。

(2)在卫生部、教育部的共同支持下,发挥清华大学多学科综合优势,优化整合医学教育资源,根据充分酝酿、积极准备、稳健推进的原则,将原中国协和医科大学和原清华大学医学院逐步整合成为一个一流的医学院,清华大学不再另办医学院。

(3)北京协和医学院-清华大学医学部的学科建设由清华大学纳入“211工程”和“985工程”等国家重点建设工程的整体规划及其他相关计划之中,在政策和投入等方面给予重点支持。

(4)北京协和医学院-清华大学医学部和清华大学共同制订临床医学专业的学生和研究生招生培养计划,临床医学专业的学生和研究生具有“北京协和医学院-清华大学医学部”和“清华大学”两校学籍。

学籍管理和日常管理根据教学需要分阶段在不同校区执行,将责任落实到校区。临床医学专业及非临床医学专业的学生研究生毕业证书和学位证书盖“清华大学”和“北京协和医学院”两个公章。

(5)清华大学和北京协和医学院-清华大学医学部成立专门工作班子,共同负责《实施意见》的具体操作,分步加以实施。北京协和医学院-清华大学医学部将有关医学院统计数据报卫生部,各项办学指标由清华大学统计汇总报教育部。

参考资料来源: 百度百科-清华大学医学院

百度百科-北京协和医学院-清华大学医学部

考上协和算考上清华吗

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来2009年浙江高考第一批各大学录取分数线的相关内容。

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

以上就是橘子网为大家带来的考上协和算考上清华吗,希望能帮助到大家!更多相关文章关注橘子网:www.tiejuzi.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“考上协和算考上清华吗”相关推荐
洪洞一中高考有考上清华的吗
洪洞一中高考有考上清华的吗

洪洞一中高考有考上清华的吗有。洪洞一中创建于1943年,其前身系抗日战争时期太岳专署创办的岳南中学洪临分校,是省级重点中学。根据洪洞一中官方网站信息,2020年考上清华北大有20人左右,理科最高分697分,文科最高分是652分,比2019年少了5人,比2018年多了7人。洪洞一中2016高考成绩达二本线人数洪洞一中2016高考成绩达二本线人数1、高中毕业证可以在网上查询。2、查询方

2024-10-26 15:33:27
680分能上清华吗
680分能上清华吗

680分能上清华吗680分能上清华吗如下:可以的1、680分这个成绩在大部分的省份里都是可以上清华的,但在有些省份就不一定了,因为在某些省份里,清华的录取线非常高,像广东、天津等省份,就需要680分以上才能上清华,甚至四川省需要700多分才能上清华,因此680分能不能上清华,主要取决于在哪个省份考。2、不过考得好还不够,填的好才能保证我们上一个好大学、选一个好专业,许

2024-10-22 03:34:15
考上上戏附中高考大学可以选择清华北大吗?
考上上戏附中高考大学可以选择清华北大吗?

考上上戏附中高考大学可以选择清华北大吗?考上上戏附中,高考大学当然可以选择清华、北大。只要你够努力,够优秀,就OK了。清华、北大,是国内数一数二的大学。清华大学,简称“清华”,是教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”A类、“985工程”、“211工程”。想考上戏附中、请问考进艺术类的班有哪些要求?上戏附中艺术类招生简章:1、招生

2025-01-01 23:50:37
内江今年有考上清华大学的吗
内江今年有考上清华大学的吗

内江今年有考上清华大学的吗内江今年确实有学生考上了清华大学,这是值得关注的喜讯。其中,来自威远中学的王源同学以理科685分的优异成绩脱颖而出,他通过了清华大学的强基计划选拔,并被评定为良好等级,成为内江市唯一的一名幸运儿。目前,王源正全力以赴,准备迎接清华大学的强基测试,期待他在未来的学习生涯中取得更加辉煌的成就。2020年内江上清华北大人数一、内江一中2020年清华北大人数内江一

2024-12-03 12:19:06
揭阳一中有考上清华北大的吗
揭阳一中有考上清华北大的吗

揭阳一中有考上清华北大的吗揭阳一中有考上清华北大的,2019年揭阳一中考上清华北大的有两人,分别是林毓杰(理科)、方铭玉(文科)。揭阳第一中学(JieyangNo.1HighSchool),简称揭阳一中,老校区位于广东省揭阳市区北环城路中段,新校区位于揭阳市区淡浦南路。1993年被定为揭阳市重点中学,2002年被评为广东省一级学校。2009年,学校先后被广东省教育厅评为“广

2024-12-06 00:39:13
怎么才能考上清华
怎么才能考上清华

清华大学转专业问题好像是GPA上85的都能转,保送生也行(国防生、定向生除外)。不过每个院系会有名额,不是想转就能转的。有的院系甚至会给出苛刻的条件,如果对方院系不接受你的话,可能原来的院系里,你的保研资格也会没了。而且貌似奖学金也会没。我不太清楚,主要是寝室里一个人刚转了,略有了解,希望对你有所帮助。怎么才能考上清华高考统招、强基计划、保送生、数学英才班、丘成桐数学领军计划、高校专

2024-08-31 16:38:21
如何考上清华大学MBA
如何考上清华大学MBA

如何考上清华大学MBA首先你需要评估一下自己的背景是否可以申请清华MBA,清华大学经管学院MBA项目上面明确的标明,本科毕业满三年起可以申请,也就是说在你本科毕业满了2年就可以准备申请了,如果申请在职的话按照你的入学年龄应该是比较小的,清华大学MBA在职班评估工作年限9.8年,那么说你和他们相比你的优势在哪里?如果想要申请全日制MBA,首先清华大学MBA全日制项目对这种要求是更高的,从学历以

2024-08-02 02:25:18
清华多少分可以考上
清华多少分可以考上

清华多少分可以考上清华大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到681分以上,但是北京大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。像清华北大这样的高校,每年招生名额有限,但是其招生分数也会根据当年试卷的难易程度改变,但是排名是不变的,普通的

2024-09-29 08:07:21