首页 > 志愿填报 > 正文

专业大学分数线2015 扬州大学录取分数线

2024-09-17 00:24:36 | 橘子网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132011117隶属于:江苏省教育厅
今天橘子网小编整理了专业大学分数线2015 扬州大学录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

专业大学分数线2015 扬州大学录取分数线

石河大学2015年安徽各专业录取分数

石河子大学2015年高考在安徽各专业分数线如下表:
专业名称 计划数 录取数 第一志愿 最高分 最低分 省份 年份
种子科学与工程 2 2 2 576 564 安徽 2015
中药学 4 4 4 566 561 安徽 2015
植物保护 4 4 4 537 527 安徽 2015
政治学与行政学 4 4 4 601 599 安徽 2015
园林 2 2 2 537 537 安徽 2015
预防医学 2 2 2 571 569 安徽 2015
英语(理)师范 2 2 2 560 556 安徽 2015
英语(文)师范 2 2 2 602 601 安徽 2015
应用物理学 2 2 2 535 534 安徽 2015
应用化学 4 3 3 564 562 安徽 2015
医学检验技术 2 2 2 579 570 安徽 2015
药学 6 6 6 583 559 安徽 2015
学前教育 2 2 2 575 572 安徽 2015
信息与计算科学 2 2 2 551 546 安徽 2015
信息管理与信息系统 4 4 4 542 535 安徽 2015
物流管理(理) 2 2 2 563 562 安徽 2015
物理管理(文) 2 2 2 601 600 安徽 2015
物理学 2 2 2 532 531 安徽 2015
土木工程 4 4 4 570 563 安徽 2015
土地资源管理 4 4 4 612 561 安徽 2015
体育教育 4 4 4 154 151 安徽 2015
水利水电工程 4 4 4 563 558 安徽 2015
数学与应用数学 4 4 4 566 558 安徽 2015
食品质量与安全 4 4 4 559 555 安徽 2015
食品科学与工程 2 2 2 564 560 安徽 2015
生物科学 4 4 4 595 560 安徽 2015
生物技术 4 4 4 613 563 安徽 2015
社会工作 2 2 2 600 599 安徽 2015
设施农业科学与工程 2 2 2 569 569 安徽 2015
软件工程 4 5 5 567 561 安徽 2015
农业资源与环境 4 4 4 534 526 安徽 2015
农业水利工程 4 4 4 563 560 安徽 2015
农业机械化及其自动化 4 4 4 584 566 安徽 2015
农学 4 4 4 548 540 安徽 2015
旅游管理 4 4 4 532 528 安徽 2015
临床医学 6 6 6 592 579 安徽 2015
林学 2 2 2 528 526 安徽 2015
历史学 4 4 4 578 572 安徽 2015
口腔医学 4 4 4 584 575 安徽 2015
科学教育(文) 2 2 2 592 581 安徽 2015
经济学(理) 2 2 2 567 564 安徽 2015
经济学(文) 2 2 2 602 600 安徽 2015
经济统计学(文) 2 2 2 609 603 安徽 2015
金融学(理) 2 2 2 576 563 安徽 2015
金融学(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
计算机科学与技术 4 4 4 578 565 安徽 2015
机械设计制造及其自动化 4 6 6 587 568 安徽 2015
会计学(理) 3 3 3 566 561 安徽 2015
会计学(文) 3 3 3 614 604 安徽 2015
环境工程 4 4 4 563 556 安徽 2015
化学工程与工艺 4 4 4 562 555 安徽 2015
护理学 6 6 6 532 525 安徽 2015
汉语言文学(师范类) 4 4 4 603 599 安徽 2015
国际经济与贸易(理) 2 2 2 569 561 安徽 2015
国际经济与贸易(文) 2 2 2 605 604 安徽 2015
公共事业管理 2 2 2 598 597 安徽 2015
工业工程 4 4 4 571 564 安徽 2015
工商管理类(理) 3 3 3 569 564 安徽 2015
工商管理类(文) 3 3 3 607 600 安徽 2015
给排水科学与工程 4 4 4 576 559 安徽 2015
法学 4 4 4 602 599 安徽 2015
俄语(理) 2 2 2 560 559 安徽 2015
俄语(文) 2 2 2 618 603 安徽 2015
动物医学 2 2 2 537 533 安徽 2015
动物科学 4 4 4 529 526 安徽 2015
电子商务 4 4 4 581 567 安徽 2015
电气工程及其自动化 6 6 6 582 567 安徽 2015
地理科学 4 4 4 536 527 安徽 2015
财务管理(理) 2 2 2 567 566 安徽 2015
财务管理(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
材料科学与工程 4 4 4 565 561 安徽 2015

专业大学分数线2015 扬州大学录取分数线

石河子大学2015年河北理科录取分数线

石河子大学2015年高考录取分数线(河北)

专业名称 计划数 录取数 第一志愿 最高分 最低分 省份 年份
种子科学与工程 2 2 2 551 550 河北 2015
中药学 2 2 2 560 548 河北 2015
植物保护 4 4 4 528 517 河北 2015
政治学与行政学 4 6 6 557 553 河北 2015
预防医学 4 4 4 569 556 河北 2015
英语(理)师范 2 2 2 562 554 河北 2015
英语(文)师范 2 2 2 557 553 河北 2015
应用心理学(理) 2 2 2 554 551 河北 2015
应用心理学(文) 2 2 2 553 553 河北 2015
应用化学 2 2 2 560 554 河北 2015
药学 8 8 8 562 553 河北 2015
学前教育 2 2 2 535 533 河北 2015
信息管理与信息系统 4 4 4 538 525 河北 2015
物流管理(理) 2 2 2 550 549 河北 2015
物流管理(文) 2 2 2 562 560 河北 2015
土木工程 4 4 4 559 554 河北 2015
土地资源管理 4 4 2 552 550 河北 2015
水利水电工程 4 4 4 557 551 河北 2015
数学与应用数学 4 4 3 559 549 河北 2015
食品质量与安全 4 4 3 556 548 河北 2015
食品科学与工程 4 4 4 550 548 河北 2015
生物科学 4 4 3 553 549 河北 2015
生物技术 2 2 2 553 553 河北 2015
审计学(理) 2 2 2 563 561 河北 2015
审计学(文) 2 2 2 576 566 河北 2015
设施农业科学与工程 2 2 2 560 553 河北 2015
软件工程 2 2 2 554 550 河北 2015
人文地理与城乡规划 2 2 1 554 551 河北 2015
农业资源与环境 2 2 2 535 532 河北 2015
农业水利工程 4 4 4 555 549 河北 2015
农业机械化及其自动化 4 4 4 573 551 河北 2015
农学 4 4 4 539 522 河北 2015
农林经济管理(理) 2 2 2 566 549 河北 2015
农林经济管理(文) 2 2 2 577 568 河北 2015
美术学 16 16 16 461 309 河北 2015
临床医学 6 8 8 594 569 河北 2015
历史学 4 4 4 535 525 河北 2015
口腔医学 4 4 4 571 562 河北 2015
经济统计学(理) 2 2 2 554 550 河北 2015
经济统计学(文) 2 2 2 560 556 河北 2015
金融学(理) 2 2 2 571 565 河北 2015
金融学(文) 2 2 2 564 556 河北 2015
计算机科学与技术 4 4 4 561 550 河北 2015
机械设计制造及其自动化 6 6 6 568 555 河北 2015
会计学(理) 2 2 2 571 569 河北 2015
会计学(文) 2 2 2 565 563 河北 2015
环境工程 4 4 4 565 549 河北 2015
化学工程与工艺 4 4 4 558 550 河北 2015
化学 2 2 2 523 521 河北 2015
护理学 4 4 2 528 519 河北 2015
汉语言文学(师范类) 4 4 4 565 554 河北 2015
工业工程 2 2 2 552 548 河北 2015
工商管理类(理) 3 3 3 560 554 河北 2015
工商管理类(文) 3 3 3 560 556 河北 2015
给排水科学与工程 4 4 4 552 549 河北 2015
法学 4 4 4 561 555 河北 2015
动物医学 4 4 2 518 518 河北 2015
动物科学 4 4 4 526 518 河北 2015
电子信息工程 2 2 2 535 526 河北 2015
电气工程及其自动化 4 4 4 560 559 河北 2015
财务管理(文) 3 3 3 560 555 河北 2015
材料科学与工程 4 4 3 566 549 河北 2015
来源:石河子大学本科招生网

全国31省市高校2016高考录取分数线汇总
北京高校 天津高校 黑龙江高校 河北高校 山西高校 河南高校 上海高校 安徽高校
辽宁高校 吉林高校 内蒙古高校 江苏高校 浙江高校 福建高校 江西高校 山东高校
四川高校 重庆高校 海南高校 广西高校 广东高校 湖南高校 湖北高校 贵州高校
云南高校 西藏高校 陕西高校 甘肃高校

更多高校高考录取分数线详情,请关注新东方在线高考网( )。我们还将为大家整理高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!

专业大学分数线2015 扬州大学录取分数线

扬州大学2015录取分数线

2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:

批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线
提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0
提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0
提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6
提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10
提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8
提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5
提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4
提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7
提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息科学与技术 344 345 345 1
提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7
提前本科农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 344 347 344 0
提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7
提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0
提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0
提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3
提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1
提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0
本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7
本科一批 文科 财政学 342 351 347 5
本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5
本科一批 文科 法学 342 359 348 6
本科一批 文科 法语 342 356 347 5
本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5
本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5
本科一批 文科 国际经济与贸易 342 351 347 5
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10
本科一批 文科 会计学 342 355 352 10
本科一批 文科 金融学 342 356 351 9
本科一批 文科 经济学 342 352 348 6
本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8
本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5
本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5
本科一批 文科 日语 342 354 347 5
本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5
本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5
本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9
本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7
本科一批 理科 财政学 344 358 349 5
本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2
本科一批 理科 电气工程及其自动化 344 356 346 2
本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2
本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2
本科一批 理科 电子信息科学与技术 344 351 346 2
本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4
本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5
本科一批 理科 法学 344 355 347 3
本科一批 理科 高分子材料与工程 344 354 346 2
本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1
本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1
本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4
本科一批 理科 国际经济与贸易 344 354 348 4
本科一批 理科 化学 344 351 346 2
本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3
本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2
本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1
本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2
本科一批 理科 会计学 344 362 354 10
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 344 358 346 2
本科一批 理科 计算机科学与技术 344 357 346 2
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 344 351 345 1
本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2
本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2
本科一批 理科 金融学 344 360 354 10
本科一批 理科 经济学 344 357 349 5
本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4
本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2
本科一批 理科 农学 344 369 349 5
本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2
本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3
本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2
本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2
本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2
本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3
本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10
本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2
本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2
本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2
本科一批 理科 微电子科学与工程 344 361 346 2
本科一批 理科 物理学 344 349 346 2
本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3
本科一批 理科 信息管理与信息系统 344 352 346 2
本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2
本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2
本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0
本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2
本科一批 理科 自动化 344 356 346 2
本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22
本科二批 文科 档案学 313 339 335 22
本科二批 文科 翻译 313 345 339 26
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12
本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23
本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28
本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22
本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23
本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23
本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31
本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24
本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26
本科二批 文科 哲学 313 340 335 22
本科二批 理科 材料成型及控制工程 310 345 334 24
本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24
本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18
本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24
本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12
本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27
本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26
本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27
本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23
本科二批 理科 护理学 310 341 333 23
本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27
本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25
本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23
本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23
本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23
本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23
本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23
本科二批 理科 生态学 310 340 333 23
本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23
本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23
本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23
本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18
本科二批 理科 统计学 310 343 339 29
本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27
本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28
本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33
本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26
本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29
本科二批 理科 药学 310 346 339 29
本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29
本科二批 理科 园林 310 350 335 25
本科二批 理科 园艺 310 343 329 19
本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33
本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19
本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23 橘子网

以上就是橘子网小编给大家带来的专业大学分数线2015 扬州大学录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注橘子网:www.tiejuzi.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“专业大学分数线2015 扬州大学录取分数线”相关推荐
扬州大学录取分数线(扬州大学本一分数线)
扬州大学录取分数线(扬州大学本一分数线)

扬州大学2021录取分数线2021扬州大学海南综合本科批65835442021扬州大学海南综合本科批64347252021扬州大学海南综合本科批62664382021扬州大学海南综合本科批61577862021扬州大学海南综合本科批61479042021扬州大学天津综合本科批A段614101452021扬州大学海南综合本科批61182772021扬州大学安徽文科国家专项计划本科批605508

2024-09-01 02:34:45
专业大学分数线2015 石河大学安徽各专业录取分数
专业大学分数线2015 石河大学安徽各专业录取分数

2015年西南大学理科分数线2015年,西南大学荣昌校区理工类专业动物科学分数线是574,动物药学574公共事业管理专业分数线580,计算机科学与技术分数线599,食品科学与工程615,市场营销582,水产养殖学573,水族科学与技术574,信息谷管理与信息系统616,西南大学校本部包装工程616,材料类615,蚕学582,茶学582,德语624,地理工类学类616,电气工程及其自动化6

2024-09-12 04:52:42
专业大学分数线2015 石河子大学河北理科录取分数线
专业大学分数线2015 石河子大学河北理科录取分数线

石河大学2015年安徽各专业录取分数石河子大学2015年高考在安徽各专业分数线如下表:专业名称计划数录取数第一志愿最高分最低分省份年份种子科学与工程222576564安徽2015中药学444566561安徽2015植物保护444537527安徽2015政治学与行政学444601599安徽2015园林222537537安徽2015预防医学222571569安徽201

2024-09-15 02:18:23
专业大学分数线2015 四川农业大学分数线
专业大学分数线2015 四川农业大学分数线

四川农业大学分数线2015488分。根据查询四川农业大学官网得知:四川农业大学2015年分数线是488分。四川农业大学,简称“川农大”,校本部位于四川省雅安市,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、“211工程”重点建设高校。入选111计划、卓越农林人才教育培养计划、援疆学科建设肆山计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、四川2011计划、四川好辩省卓越工程师教育培养计划。石河大学201

2024-09-12 10:45:24
扬州师范学院历年分数线 扬州大学录取分数线
扬州师范学院历年分数线 扬州大学录取分数线

二零二四年扬州师范大学录取分数线还没有到2024年还没有公布。2020年录取分数线是431,2021年录取分数线是543,2022年录取分数线是449。1959年4月扬州师范专科学校并入苏北师范专科学校,升格为本科院校,定名扬州师范学院。扬州大学2021录取分数线2021扬州大学海南综合本科批65835442021扬州大学海南综合本科批64347252021扬州大学海南综合本科批626

2024-12-17 05:50:56
扬州大学录取分数线 杨州大学分数线2023年
扬州大学录取分数线 杨州大学分数线2023年

扬州大学广陵学院2023录取分数线扬州大学广陵学院2023录取分数线:407分。扬州大学广陵学院坐落于联合国“最佳人居奖”“世界美食之都”、国家首批历史文化名城扬州,位于两个国家级园区——经济技术开发区和高新技术产业开发区的核心地域,三面环水,园林式校园智能化、生态化、开放化、人文化交相辉映。学院创办于1998年,2005年5月经教育部批准设立为独立学院。学院举办方——百年

2024-08-10 14:21:23
扬州市职业大学专业有哪些 (录取分数线)
扬州市职业大学专业有哪些 (录取分数线)

一、扬州市职业大学怎么样扬州市职业大学是一所经江苏省人民政府批准、教育部备案,由扬州市人民政府主办的全日制综合性高等职业技术院校,是教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校,江苏省中国特色高水平高职学校建设单位。学校坐落于古代文化与现代文明交相辉映的历史文化名城扬州,办学历史可溯源至1907年创办的晚清新式学堂,在中国高等教育发展的新形势下,先后与扬州市广播电视大学、扬州教育学院、扬州环境资

2024-02-28 09:25:01
二零二四年扬州师范大学录取分数线(扬州定向师范生录取分数线)
二零二四年扬州师范大学录取分数线(扬州定向师范生录取分数线)

二零二四年扬州师范大学录取分数线还没有到2024年还没有公布。2020年录取分数线是431,2021年录取分数线是543,2022年录取分数线是449。1959年4月扬州师范专科学校并入苏北师范专科学校,升格为本科院校,定名扬州师范学院。扬州定向师范生录取分数线596分。根据扬州教育局2022年发布招生信息显示定向师范生录取分数线为596分。扬州一般指扬州市。扬州市,古称广陵、江都、维

2024-12-05 17:03:00