首页 > 志愿填报 > 正文

09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要(江苏省高考分数线)

2024-10-07 08:02:41 | 橘子网

今天橘子网小编整理了09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要(江苏省高考分数线)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

09年安徽 一本各学校 录取分数线    文理科   都 要(江苏省高考分数线)

09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要

投档最低分及名次
(理工)
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

注:不含少数民族预科班

09年安徽 一本各学校 录取分数线    文理科   都 要(江苏省高考分数线)橘子网

江苏省高考分数线

江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 382 269

1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276

1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266

1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263

1105 河海大学 AB 366 260

1106 南京信息工程大学 BB 343 259

1107 南京农业大学 AB 344 257

1108 南京师范大学 AB 348 265

1109 中国药科大学 AB 347 258

1110 南京工业大学 BB 345 254

1111 南京邮电大学 AB 338

1112 南京医科大学 B+B 353 253

1113 南京中医药大学 BB 342 249

1115 南京林业大学 BB 338

1116 南京财经大学 AB 339 251

1119 南京审计学院 AC 342 247

1126 东南大学医学院 BB 362 259

1201 江南大学 BB 348 267

1221 中国矿业大学 B+B 347 252

1222 江苏师范大学 BC 343 256

1223 徐州医学院 B+B 350 273

1241 河海大学(常州校区) BB 346 256

1242 常州大学 BB 338

1261 苏州大学 AB 353 260

1262 苏州科技学院 BB 340 246

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 367 264

1301 南通大学 BB 338

1381 扬州大学 BB 340 258

1382 扬州大学 BB 338

1401 江苏大学 BB 343 253

1402 江苏科技大学 BB 338

1603 南京航空航天大学 BB 345 247

1605 河海大学 BB 338

1608 南京师范大学 BB 338

1610 南京工业大学 BC 338

1611 南京邮电大学 BB 338

1615 南京林业大学 BC 338

1616 南京财经大学 BB 338

1619 南京审计学院 BB 343 271

1627 中国矿业大学 B+B 338

1635 苏州大学 AB 353 261

1648 江苏科技大学 BC 338

1921 西交利物浦大学 BC 343 256

2101 复旦大学 A+A 401 293

2102 同济大学 BB 380 285

2103 上海交通大学 AA 395 289

2104 华东理工大学 AB 361 275

2105 东华大学 BB 349 254

2106 华东师范大学 BB 372 264

2107 华东政法大学 BB 342 263

2109 上海外国语大学 BB 373 274

2110 上海财经大学 BB 376 273

2111 上海师范大学 BB 343 265

2112 上海大学 BB 344 253

2113 上海中医药大学 B+B 338

2114 上海对外经贸大学 BB 343 268

2115 上海理工大学 BB 348 264

2116 上海海洋大学 BB 338

2117 上海海事大学 BB 345 253

2128 复旦大学医学院 AA 397 297

2133 上海金融学院 BB 355 274

2139 上海交通大学医学院 AA 390 285

2201 浙江大学 AA 391 284

2203 浙江理工大学 BB 342 254

2204 浙江工业大学 BB 342 257

2207 浙江工商大学 BB 342 262

2213 浙江财经大学 BB 338

2221 宁波大学 BB 338 254

2245 宁波诺丁汉大学 BB 338 246

2301 中国科学技术大学 AA 388 283

2302 合肥工业大学 BB 348 265

2303 安徽大学 BB 343 268

2304 安徽医科大学 BB 355 259

2361 安徽工业大学 BB 338

2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247

2401 福州大学 BB 347 266

2402 福建农林大学 BB 338

2409 闽江学院 BB 340 243

2411 厦门大学 AA 367 280

2412 集美大学 BB 338

2422 华侨大学 BB 339 256

2501 江西财经大学 AB 343 254

2502 华东交通大学 BB 338 249

2505 南昌大学 BB 344 258

2601 山东大学 AA 357 269

2621 中国海洋大学 AB 357 274

2623 青岛科技大学 BB 339 254

2624 青岛大学 BB 338 244

2633 山东科技大学 BB 338

2641 中国石油大学(华东) AB 344 264

2661 山东大学威海分校 BB 348 265

2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261

3101 北京大学 A+A+ 404 293

3102 中国人民大学 A+A 390 292

3103 清华大学 A+A 404 295

3104 北京师范大学 AB+ 368 261

3105 北京交通大学 AB+ 361 276

3106 北京航空航天大学 AA 374 270

3107 北京理工大学 AA 367 269

3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 338

3109 北京化工大学 AB+ 344 254

3110 中国农业大学 AB 358 276

3111 中国地质大学(北京) AB 343 257

3112 中国政法大学 B+B+ 369 266

3113 北京邮电大学 AB+ 345 266

3114 北京林业大学 BB 342 269

3115 北京大学医学部 AA 392 297

3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 338

3117 北京语言大学 B+B 350 251

3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259

3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275

3120 中央财经大学 AA 352 264

3121 北京中医药大学 AB 349 258

3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256

3123 中国传媒大学 B+B 353 276

3127 北京体育大学 BB 338

3128 华北电力大学(北京) AA 338

3129 中央民族大学 BB 350 266

3130 北京协和医学院 BB 347 263

3132 北京第二外国语学院 BB 339 251

3133 首都师范大学 AA 338

3134 北京工业大学 AB 346 249

3135 首都医科大学 B+B+ 350 256

3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263

3142 北京工商大学 B+B+ 338

3154 首都经济贸易大学 BB 357 263

3201 南开大学 AA 372 276

3202 天津大学 AB 369 274

3203 天津医科大学 BB 340 272

3209 天津财经大学 BB 345 257

3212 天津中医药大学 BB 339 260

3301 石家庄铁道大学 BB 338

3307 河北工业大学 BB 341 267

3311 华北电力大学(保定) AA 340 248

3313 河北医科大学 BB 359 274

3321 燕山大学 B+B+ 338

3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256

3401 山西大学 物理B+,另一门B 338

3402 中北大学 BB 338

3403 山西财经大学 BB 347 260

3405 太原理工大学 BB 338 269

3501 内蒙古大学 BC 341 253

4101 东北大学 AB 352 270

4102 辽宁大学 AB 341 259

4103 中国医科大学 BB 352 259

4104 沈阳药科大学 AB 338

4105 沈阳农业大学 BB 338

4131 大连理工大学 AA 362 274

4132 大连海事大学 AA 343 250

4133 东北财经大学 AA 343 256

4134 大连医科大学 BB 355 256

4161 辽宁工程技术大学 BB 338

4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261

4202 东北师范大学 AB 342 254

4208 长春理工大学 BB 338

4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 347 258

4303 东北林业大学 B+B+ 338

4304 东北农业大学 BB 338

4305 黑龙江中医药大学 BB 340 259

4309 哈尔滨医科大学 BB 338 252

4321 东北石油大学 BB 338

4371 延边大学 BC 348 261

5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 260

5201 武汉大学 AB+ 369 279

5202 华中科技大学 AB+ 369 273

5203 华中师范大学 AB 345 266

5204 华中农业大学 B+B 340 250

5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257

5206 中南财经政法大学 AB 338

5207 武汉理工大学 AB 349 263

5209 湖北大学 B+B 338

5211 湖北中医药大学 BB 343 251

5215 武汉工程大学 BB 338

5217 武汉科技大学 B+B 342 249

5301 湖南大学 B+B+ 358 264

5302 中南大学 AA 358 266

5303 湖南师范大学 AB+ 338 264

5304 湖南中医药大学 BB 341 256

5305 湖南农业大学 BC 338

5307 长沙理工大学 BB 340 260

5321 湖南科技大学 BB 338

5323 湘潭大学 BB 338 268

5331 中南林业科技大学 BB 338

5341 南华大学 BB 339 262

5401 中山大学 AA 363 280

5402 华南理工大学 AB 365 271

5403 华南农业大学 BB 338

5404 广东外语外贸大学 AB 338 252

5407 暨南大学 AB 351 268

5410 广东工业大学 BB 338

5420 广州中医药大学 AB+ 348 265

5421 汕头大学 BB 343 260

5422 南方医科大学 BB 338 251

5451 深圳大学 AB 338

5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 338

5501 广西大学 BB 339 245

5508 广西医科大学 BB 353 267

5601 海南大学 BC 348 264

6101 四川大学 AA 362 267

6102 西南交通大学 AB 353 263

6103 西南财经大学 AB 338

6104 电子科技大学 物理A,另一门B 359 264

6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255

6113 四川农业大学 BB 338

6201 重庆大学 物理A,另一门B 361 266

6202 西南大学 B+B 342 258

6203 西南政法大学 B+B+ 339 265

6205 重庆医科大学 B+B+ 342 249

6209 重庆邮电大学 AB 339 256

6301 贵州大学 BB 338

6401 云南大学 BB 341 250

7101 西北大学 BB 338

7102 西北工业大学 AB 363 271

7103 陕西师范大学 BB 339 255

7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271

7105 西安电子科技大学 AB 351 264

7107 长安大学 BB 343 257

7108 西安建筑科技大学 BB 338 244

7112 西安理工大学 BC 352 266

7115 西安工业大学 BC 345 264

7141 西北农林科技大学 AB 346 247

7151 陕西科技大学 BC 346 263

7201 兰州大学 AB+ 351 260

7301 青海大学 BB 338

7402 宁夏大学 BB 338

7501 新疆大学 BB 338

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
希望能解决您的问题。

09年安徽 一本各学校 录取分数线    文理科   都 要(江苏省高考分数线)

各学校投档线

橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来各学校投档线的相关内容。

你是哪里的考生啊

帮你找了一下
应该是这个

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
[发布时间:2009-7-15 1:17:39 阅读量:319898]

--------------------------------------------------------------------------------

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是橘子网小编给大家带来的09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要(江苏省高考分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注橘子网:www.tiejuzi.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要(江苏省高考分数线)”相关推荐
09年安徽 一本各学校 录取分数线    文理科   都 要(湖北医药学院分数线)
09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要(湖北医药学院分数线)

09年安徽一本各学校录取分数线文理科都要投档最低分及名次(理工)院校代号院校名称投档最低分名次1001北方工业大学604146821002北京大学6791051003北京第二外国语学院63051871004北京工商大学611117811005北京工业大学62759531006北京航空航天大学65511981007北京化工大学613107881008北京

2024-08-31 12:48:18
浙江普通高考各一本二本院校录取分数 安徽各大学09年录取分数线
浙江普通高考各一本二本院校录取分数 安徽各大学09年录取分数线

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数1本的知道但是原先2本被规到2类里面去了还没有开始填报志愿所以不知道如果你要1本的话下面就是2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江

2024-10-01 03:23:32
江苏省各高校录取分数(09江苏高考录取分数线)
江苏省各高校录取分数(09江苏高考录取分数线)

江苏省各高校录取分数江苏省的高校录取分数是根据每年的高考成绩和各高校招生计划来确定的,因此每年的录取分数会有所不同。以下是江苏省一些知名高校近几年的录取分数线的参考信息:南京大学:文科类:理科类:2019年录取分数线为632分;2020年录取分数线为630分自主招生:2019年录取分数线为656分;2020年录取分数线为671分艺术类:2019年录取

2024-12-30 21:03:50
浙江09高考分数线 安徽各大学09年录取分数线
浙江09高考分数线 安徽各大学09年录取分数线

浙江09高考分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145–02682100

2024-09-02 16:06:47
浙江省09年理科高校录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
浙江省09年理科高校录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

浙江省09年理科高校录取分数线院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145–0268210006杭州电子科技大学6111–0057576145–

2024-09-21 21:56:07
浙江省09年理科高校录取分数线 各省大学录取分数线
浙江省09年理科高校录取分数线 各省大学录取分数线

浙江省09年理科高校录取分数线院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145–0268210006杭州电子科技大学6111–0057576145–

2024-09-16 21:42:32
09年安徽 一本各学校 录取分数线    文理科   都 要(西安外国语大学和西安工程大学的艺术类谁比较好)
09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要(西安外国语大学和西安工程大学的艺术类谁比较好)

09年安徽一本各学校录取分数线文理科都要投档最低分及名次(理工)院校代号院校名称投档最低分名次1001北方工业大学604146821002北京大学6791051003北京第二外国语学院63051871004北京工商大学611117811005北京工业大学62759531006北京航空航天大学65511981007北京化工大学613107881008北京

2024-09-21 03:12:04
浙江高考第一批各大学录取分数线 安徽各大学09年录取分数线
浙江高考第一批各大学录取分数线 安徽各大学09年录取分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145

2024-09-06 10:13:59