首页 > 志愿填报 > 正文

王俊凯高考艺考分数最高是多少

2024-12-30 15:37:26 | 橘子网

最近经常有小伙伴私信询问王俊凯高考艺考分数最高是多少相关的问题,今天,橘子网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

王俊凯高考艺考分数最高是多少

中戏96级艺考证件照曝光释出,当时谁的模样最让你觉得有辨识度?

中央戏剧学院1996级表演本科班,诞生了很多大明星,比如章子怡、梅婷、秦海璐、袁泉、胡静、曾黎、秦昊等。2021年11月12日,章子怡、秦海璐、梅婷、曾黎、胡静上大学时的证件照曝光了,大部分人都是一眼可以认出来的,我觉得 她们每个人的模样都非常有辨识度。

章子怡

章子怡是“中戏96明星班”的大姐大,甚至是整个华语影坛的大姐大。她是获得影后数量最多的华语女演员。 1996年的章子怡,非常清纯可人,一点也看不出来她日后的成就会这么高。

不过也可以理解,当初张艺谋找章子怡拍摄电影《我的父亲母亲》时,也就是看上了章子怡的清纯。章子怡那时虽然年轻,但演技还是可圈可点的。

秦海璐

虽然章子怡获得的影后数量最多,但秦海璐才是“中戏96明星班”第一个获得重量级影后——金马影后的第一人 。早在2001年,秦海璐就凭借《榴莲飘飘》获得金马奖最佳女主角和最佳新人。

同时,秦海璐还获得了2001年香港金像奖最佳新人,她的起点是最高的。秦海璐上学时的照片确实很一般,所以她才是真正的实力派,一点也没有靠颜值取胜。

梅婷

章子怡是“中戏96明星班”的大姐大,这是没有异议的,秦海璐和梅婷谁是二姐?这个有争议! 秦海璐在电影上的成就很高,但梅婷在电视剧上的成就很高。

梅婷光是一部《父母爱情》,就可以击败很多女演员了,这部电视剧的国民度太高了。梅婷的五官其实挺标致的,只不过她不是那种光彩夺目的美,而是很接地气的美。

曾黎

曾黎一直被誉为是“中戏96明星班”的第一美女,但她和很多中戏美女一样——美得很朴实,不如北电的美女洋气 。而且,曾黎上学时的照片和现在的照片相差太大了,不敢相信是两个人。

曾黎今年以“踢馆选手”的身份参加了《乘风破浪的姐姐2》,没有踢馆成功。如果曾黎参加第一季《乘风破浪的姐姐》,或许会像宁静、万茜、张雨绮一样翻红。

胡静

胡静参加了《乘风破浪的姐姐2》,只不过是“首发选手”,如果胡静和曾黎都参加第一季,那除了孟佳和王霏霏这对“队友CP”,还会多一组“同学CP”。

只可惜,《乘风破浪的姐姐》第二季比第一季的影响力小太多,胡静也没有翻红。 胡静上学时的照片和现在的照片还是挺像的,变化不大。

“中戏96级明星班”有八朵金花,除了章子怡、秦海璐、梅婷、曾黎、胡静、张彤,还有袁泉和李馨雨。袁泉的事业也挺成功的,而李馨雨是“八朵金花”里事业最不成功的。

王俊凯高考艺考分数最高是多少

王俊凯高考艺考分数最高是多少

1. 2018年6月23日,王俊凯通过微博公布了他的高考成绩单,表达了对老师的感激之情,并感谢粉丝们的支持。
2. 粉丝们对王俊凯取得的优异成绩表示了热烈的祝贺,并预祝他即将到来的大学生活。
3. 王俊凯的成绩单上显示,他的总分达到了438分,其中语文94分,数学91分,外语96分,综合157分,展现了他全面的学习能力。
4. 在艺考方面,王俊凯已经成功通过了北京电影学院的考核,证明他在艺术领域的才华也得到了认可。
5. 王俊凯的成绩不仅超过了重庆市规定的文史类本科第二批分数线(436分),而且接近百分地超出了艺术类本科录取分数线(340分),显示了他的优异成绩。

王俊凯高考艺考分数最高是多少

2010年北京市朝阳区中考录取分数线

橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来2010年北京市朝阳区中考录取分数线的相关内容。

专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 走 533 117 115 111
101002 五中 03 择校 走 532 111 112 109
101003 五十五中 01 普通班 走 510 102 111 101
101003 五十五中 03 择校 走 508 107 111 98
101006 一七一中 01 普通班 走 522 106 117 103
101006 一七一中 03 择校 走 520 112 111 102
101007 东直门中学 01 普通班 走 520 98 112 106
101007 东直门中学 03 择校 走 519 103 117 103
102001 四中 01 普通班 住 550 113 116 113
102001 四中 01 普通班 走 545 111 116 110
102001 四中 03 择校 走 544 114 114 110
102002 八中 01 普通班 住 540 115 114 105
102002 八中 01 普通班 走 539 114 118 113
102003 一六一中 01 普通班 走 524 107 113 113
102004 实验中学 01 普通班 住 541 113 114 109
102004 实验中学 04 择校 住 540 116 112 101
102005 师大二附中 01 普通班 住 540 115 115 108
102005 师大二附中 01 普通班 走 540 103 117 110
102006 十三中 01 普通班 走 514 111 109 101
103001 汇文中学 01 普通班 住 528 106 113 106
103001 汇文中学 01 普通班 走 522 110 111 100
103002 十一中 01 普通班 住 488 90 114 98
103002 十一中 01 普通班 走 490 97 112 98
103002 十一中 03 择校 走 477 98 108 108
103003 五十中 01 普通班 走 498 100 110 105
103004 一零九中 01 普通班 住 475 104 108 99
103005 广渠门中学 03 宏志班 走 458 98 99 88
104001 师大附中 01 普通班 住 537 113 114 106
104001 师大附中 03 择校 走 527 108 117 110
104002 回民学校 01 普通班 住 488 101 109 96
104002 回民学校 02 择校 住 484 101 111 82
105001 八十中 01 普通班 走 520 106 110 106
105001 八十中 02 英语实验班 住 534 117 111 98
105001 八十中 02 英语实验班 走 537 114 114 112
105001 八十中 03 择校 走 518 102 111 102
105002 陈经纶中学 01 普通班 住 517 110 115 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 走 511 106 114 107
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 走 523 113 111 97
105002 陈经纶中学 03 择校 走 510 96 114 104
105003 日坛中学 01 普通班 走 502 105 111 96
105003 日坛中学 02 英语实验班 走 508 106 111 99
105003 日坛中学 03 择校 走 491 100 110 96
105004 和平街一中 01 普通班 走 496 94 110 103
105004 和平街一中 02 普通班 住 483 95 110 100
105004 和平街一中 02 普通班 走 481 93 111 97
105004 和平街一中 03 英语实验班 走 504 107 108 109
105004 和平街一中 04 择校 走 478 105 112 84
105005 九十四中 01 普通班 住 493 99 110 103
105005 九十四中 01 普通班 走 487 109 107 98
105005 九十四中 02 英语实验班 住 504 98 110 104
105005 九十四中 02 英语实验班 走 503 110 113 104
105005 九十四中 03 择校 走 484 101 108 95
105006 十七中 01 普通班 走 480 90 113 110
105006 十七中 02 英语实验班 走 491 101 109 102
105006 十七中 03 传媒特色实验班 走 471 101 110 90
105006 十七中 04 陶行知实验班 走 491 101 110 98
105006 十七中 05 择校 走 473 102 109 86
105007 工大附中 01 普通班 住 500 100 114 105
105007 工大附中 01 普通班 走 500 96 111 99
105007 工大附中 02 英语实验班 住 510 98 116 107
105007 工大附中 02 英语实验班 走 509 104 109 109
105007 工大附中 03 择校 走 496 104 110 103
106001 十二中 01 普通班 住 516 103 110 106
106003 十八中 01 普通班 走 484 103 106 94
106003 十八中 02 择校 走 469 95 112 76
108001 人大附中 01 普通班 住 551 117 116 108
108001 人大附中 01 普通班 走 559 118 114 114
108002 北大附中 01 普通班 住 543 114 116 114
108002 北大附中 01 普通班 走 542 117 117 108
108003 清华附中 01 普通班 住 540 117 114 107
108005 一零一中学 01 普通班 住 539 110 115 107
108007 交大附中 01 普通班 走 516 99 117 100
108008 十一学校 01 普通班 走 531 106 112 110
108011 二十中学 01 普通班 住 491 106 113 97
108011 二十中学 01 普通班 走 493 102 108 101
112001 潞河中学 01 普通班 住 528 107 113 109
113001 牛栏山一中 01 普通班 住 515 109 111 105
113002 顺义一中 01 普通班 住 510 107 111 109
201005 二十五中 01 普通班 走 464 104 110 90
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 走 348 57 86 80
201005 二十五中 03 择校 走 458 85 110 93
201011 宏志中学 02 普通班 走 508 104 112 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 走 312 58 103 24
201019 北京经济技术开发区实验学校 01 普通班 走 406 83 100 66
201020 阳光情学校 01 普通班 走 472 100 101 92
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 住 468 94 109 96
202022 私立汇才中学 01 普通班 走 404 93 99 82
203004 崇文门中学(综合高中) 01 空中乘务 走 444 102 105 69
203004 崇文门中学(综合高中) 02 文秘 走 425 85 104 94
203004 崇文门中学(综合高中) 03 导游 走 425 85 111 76
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 走 443 92 105 94
204008 华夏女子中学 01 普通班 住 474 94 108 96
205001 一一九中学 01 普通班 走 446 98 104 81
205001 一一九中学 02 择校 走 436 95 96 94
205003 垂杨柳中学 01 普通班 走 448 94 105 85
205003 垂杨柳中学 02 择校 走 439 89 108 85
205005 呼家楼中学 01 普通班 走 463 95 110 98
205005 呼家楼中学 02 择校 走 450 97 104 74
205006 东方德才学校 01 普通班 走 471 94 108 106
205006 东方德才学校 02 择校 走 463 100 110 83
205007 三里屯一中 01 普通班 走 478 97 108 100
205007 三里屯一中 02 择校 走 469 103 105 85
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 01 普通班 走 472 106 102 105
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 02 择校 走 466 105 102 86
205010 北京中医学院附属中学 01 普通班 走 443 88 105 92
205010 北京中医学院附属中学 02 择校 走 434 91 99 91
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 走 453 97 108 91
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 走 448 84 108 86
205012 信息工程学院附中 01 美术班 住 386 88 105 57
205012 信息工程学院附中 01 美术班 走 332 55 98 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 走 441 88 104 87
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 走 218 16 82 34
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 走 427 89 100 82
205014 建院附中 01 普通班 走 445 90 106 86
205014 建院附中 02 择校 走 435 88 106 98
205015 团结湖第三中学 01 普通班 走 463 90 113 98
205015 团结湖第三中学 02 择校 走 455 89 112 97
205016 北京市新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 走 411 84 107 74
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 走 448 91 105 87
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 走 446 83 108 98
205019 私立新亚中学 01 普通班 住 363 84 94 40
205019 私立新亚中学 01 普通班 走 185 20 67 32
205020 私立北方中学 01 普通班 住 303 61 83 63
205020 私立北方中学 01 普通班 走 355 75 80 62
205028 北京世青国际学校 01 普通班 走 358 81 97 61
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 住 349 80 90 72
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 走 363 83 106 52
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 02 红萃生 住 453 93 112 86
205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 走 335 54 99 78
205033 北京爱迪学校 01 普通班 住 403 69 99 81
205033 北京爱迪学校 01 普通班 走 414 95 96 42
205034 北京市亚奥学校 01 普通班 走 355 67 93 88
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 走 402 89 99 65
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 走 311 是 62 89 65
207004 礼文中学 01 普通班 走 393 67 105 78
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 住 392 73 105 74
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 走 425 96 103 90
208024 陶行知中学 02 美术班 住 436 92 104 91
208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 住 363 86 94 68
208047 清华志清中学 01 普通班 住 361 72 95 60
208047 清华志清中学 01 普通班 走 364 90 96 57
208050 尚丽外国语学校 01 普通班 住 289 48 91 61
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 住 491 108 104 92
208053 科迪实验中学 01 普通班 住 455 95 105 83
208060 师达中学 01 普通班 住 465 95 110 94
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 住 467 89 114 100
212010 中加学校 01 普通班 住 398 81 102 61
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 住 441 96 103 96
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 走 437 92 103 89
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 住 467 92 112 86
213008 北京市新英才学校 01 普通班 住 383 98 97 57
213008 北京市新英才学校 01 普通班 走 358 65 88 75
213008 北京市新英才学校 02 剑桥出国班 住 365 75 98 67
213008 北京市新英才学校 03 英才宏志班 住 390 92 100 61
214008 私立汇佳学校 01 普通班 住 443 93 109 91
214014 王府学校 01 普通班 住 433 90 107 97
214014 王府学校 01 普通班 走 403 88 99 68
214018 昌平二中分校 01 普通班 住 432 94 101 80
214018 昌平二中分校 01 普通班 走 355 59 86 76
215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 住 467 91 110 98 橘子网

以上就是橘子网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注橘子网。更多相关文章关注橘子网:www.tiejuzi.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 艺考 高考
与“王俊凯高考艺考分数最高是多少”相关推荐
王俊凯考上北京电影学院了吗?王俊凯北电艺考成绩揭晓
王俊凯考上北京电影学院了吗?王俊凯北电艺考成绩揭晓

王俊凯考上北京电影学院了吗?王俊凯北电艺考成绩揭晓简介:之前,王俊凯参加重庆某学校的艺考引起轰动。王俊凯的出现让整个学校的艺考生沸腾了,而且听说王俊凯的表现不错,艺考老师都是频频点头。但是没想到王俊凯居然也去考北电了。作为明星的摇篮,北京电影学院每年的招生工作都十分火爆,尤其是表演学院更是大家关注的焦点。2017年,该学院不仅报考人数再创新高,还吸引到了TFBOYS王俊凯、林妙

2024-11-19 23:03:04
龚俊的高考分数是多少?
龚俊的高考分数是多少?

龚俊的高考分数是多少?东华大学表演系分数线龚俊:400分左右。一、个人简介龚俊,出生于四川省成都市,中国内地影视男演员,毕业于东华大学表演系。2015年,出演个人首部电视剧《刀剑缭乱》,从而进入演艺圈。2016年,主演青春偶像剧《盛势》。2017年,因在奇幻剧《醉玲珑》中饰演元澈而崭露头角。2018年,主演了系列古装剧《绝世千金》。2020年,因主演校园剧《致我们

2024-12-29 10:01:37
凯里市所有高中今年高考录取分数线是多少?
凯里市所有高中今年高考录取分数线是多少?

凯里市所有高中今年高考录取分数线是多少?凯里所有高中录取分数线:579分。高中录取分数线已划定,面向全州招生计划的学校具体控制分数线为:凯里实验高级中学579分。凯里市铭德高级中学是一所全日寄宿制民办高中,于2021年创办,现有学生1000余人,由湖南省十佳民办学校,长沙市明达中学全权管理。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数

2024-11-02 17:08:59
2024高考多少分能上凯里学院
2024高考多少分能上凯里学院

2024高考多少分能上凯里学院高考成绩达到490分左右有希望考上凯里学院,不过每个省份凯里学院的录取分数线都不相同,所以需要考生们根据本省在凯里学院的录取情况来分析自己的分数能不能上凯里学院。四川理科考生高考成绩达到480分左右有希望考上凯里学院。四川文科考生高考成绩到达496分左右有希望上凯里学院。云南理科考生高考成绩达到437分左右有希望考上凯里学院。云南文科考生高考成绩到达

2024-10-30 09:43:39
全国艺考舞蹈最高分是多少
全国艺考舞蹈最高分是多少

全国艺考舞蹈最高分是多少全国艺考舞蹈最高分是272分。根据查询相关公开信息显示:全国艺考舞蹈中达到本科及格分数线且最高的分数为272分。艺术类高考是指学习艺术类专业并且参加普通高考。艺术类高考区别于普通高考不仅要学习文化课还需要学习艺术专业课,艺术类高考要求的文化课分数相对非艺考分数线较低。录取的院校多以艺术类院校为主,也包括211工程院校、普通本科院校和专科院校。29岁想参加艺考该怎么

2024-11-03 15:07:38
今年音乐类艺考最高分是多少?
今年音乐类艺考最高分是多少?

重庆凤鸣山中学小升初艺考录取分数线最低654.5分。根据查询小初高升学网显示,2022年重庆凤鸣山中学小升初艺考录取分数线最低654.5分。重庆市凤鸣山中学是重庆市重点中学,重庆市“文明单位”,重庆市首批“文明礼仪示范学校”,重庆市计算机教育示范学校,重庆市电化教育示范学校,重庆市教育科研实验基地。今年音乐类艺考最高分是多少?同学每个省市考得不一样,每个学校标准也不同,你这么问范围有些

2024-11-22 04:34:33
艺术生高考分数线 艺术生高考分数线是多少
艺术生高考分数线 艺术生高考分数线是多少

艺术生高考分数线艺术生高考分数线是多少2020年艺术生高考分数线,以重庆市为例:美术类本科:214,美术类专科:198;编导类本科:220,编导类专科:206;舞蹈类本科:208,舞蹈类专科:194;音乐类声乐本科:218,音乐类声乐专科:195分;音乐类钢琴本科:229,音乐类钢琴专科:197。艺术类高考是什么艺术类高考区别于普通高考,针对的是学习艺术类专业并且参加艺

2024-07-30 21:16:46
湖北高考艺考分数线是多少
湖北高考艺考分数线是多少

2016湖北高考艺考分数线是多少不同专业不同,具体如下:本科-艺术类广播电视编导、播音与主持艺术:文化377分,专业213分;美术与设计学类:文化288分,专业183分;音乐学类:文化288分,专业198分;表演:文化288分,专业213分;服装表演:文化218分,专业198分;舞蹈学类:文化218分,专业160分;其它类:文化288分。2.高职高专-艺术

2024-11-15 09:02:04