首页 > 志愿填报 > 正文

云南文山学院录取分数线是多少分

2024-09-04 21:25:07 | 橘子网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4153011556隶属于:——
云南文山学院录取分数线是多少分相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于云南文山学院录取分数线是多少分信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

云南文山学院录取分数线是多少分

云南文山学院录取分数线是多少分

分数线:

体育(文)。

1.本科一批、二批:文化280分,专业320分。

2.本科三批:文化280分,专业320分。

体育(理)。

1.本科一批、二批:文化280分,专业300分。

2.本科三批:文化280分,专业300分。

文山学院(WenshanUniversity)位于云南省文山壮族苗族自治州文山市,是云南省属普通高等学校。前身是1977年创办的文山师范学校师专班,2009年升格为文山学院。学校占地739亩,有全日制在校学生9100余人。

文山学院的优势学科:

“十二五”省级优势特色重点建设学科:美术学

云南省一流学科(B类高原学科):生物工程橘子网

云南文山学院录取分数线是多少分

文山学院是一本还是二本

文山学院是二本大学。
根据文山学院2022年在全国各省的招生批次,可以得知文山学院在山西、云南、贵州、四川、安徽、河南、广西、江西、陕西等省份仍然是实行本科二批次招生。根据中国教育部的规定,大学的本科招生分为一本、二本和三本,其中一本大学是指招生分数线较高的高水平大学,二本大学是指招生分数线适中的普通本科大学,而文山学院在招生批次上属于本科二批次,因此可以确定文山学院是二本大学。

云南文山学院录取分数线是多少分

我是河南省2011年的考生,今年高考考了516分(文科),仅仅只高出一分,急求哪些学校到分数线即可录取,谢

橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来我是河南省2011年的考生,今年高考考了516分(文科),仅仅只高出一分,急求哪些学校到分数线即可录取,谢的相关内容。

件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489
参考资料:河南招办

以上就是云南文山学院录取分数线是多少分全部内容了,了解更多相关信息,关注橘子网。更多相关文章关注橘子网:www.tiejuzi.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“云南文山学院录取分数线是多少分”相关推荐
云南民族大学近年文科录取分数线是多少?
云南民族大学近年文科录取分数线是多少?

云南民族大学近年文科录取分数线是多少?云南民族大学的历年录取分数线情况如下:2009年:文理科生源地包括北京、天津、上海、重庆等地,具体分数线如下:-文科:最低分数线暂无数据,最高分数线也未公布,平均投档录取人数和批次信息暂无。-理科:同上,具体数据暂未提供。...2005年:各地的录取分数线、投档录取人数以及批次信息尚未公开。

2024-09-17 07:04:37
云南艺术学院文化课分数线是多少??
云南艺术学院文化课分数线是多少??

2012云南艺术学院文化课分数线是多少??2012云南艺术学院文化课分数线在367分。云南艺术学院(YunnanArtsUniversity)简称“云艺”,是中国西南地区一所综合性高等艺术院校,也是中国六大艺术学院之一。学院坐落于春城——昆明,始建于1959年,建校以来,为国家、特别是为边疆少数民族地区的文化教育事业发展作出了自己的贡献,艺术学院共为社会培养了各类艺术人才7000多名。毕

2024-12-21 15:33:44
云南高考录取分数线是多少?
云南高考录取分数线是多少?

云南省2020年高考分数线关于云南省2020年高考分数线如下:1.本科第一批录取最低控制分数线:文史类555分,理工类535分。2.本科第二批录取最低控制分数线:文史类480分,理工类440分。3.专科录取最低控制分数线:文史类200分,理工类200分。4.艺术文本科390分、专科200分;艺术理本科360分、专科200分。5.体育文本科400分、专科2

2024-08-07 01:43:12
云南大理医学院录取分数线是多少
云南大理医学院录取分数线是多少

大理大学专升本录取分数线大理大学专升本录取分数线如下:1、普通类:计算机247分,建筑学271分;2、专项类:计算机232分,建筑学273分。大理大学的本科录取分数线如下:1、大理大学2022年在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科528分、文科582分;2、大理大学2022年在云南省(医学类本科一批)最低录取分数为:理科544分;3、大理大学2022年在

2024-09-04 03:56:11
云南财经职业学院录取分数线是多少?
云南财经职业学院录取分数线是多少?

云南财经大学考研分数线2022云南财经大学考研分数线2022:350分。云南财经大学(YunnanUniversityofFinanceandEconomics,YNUFE),简称“云财大”,创建于1951年,位于春城昆明盘龙江之畔,云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国大学生社会实践重点组织单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。

2024-10-12 20:36:43
云南丽江师范学院录取分数线是多少
云南丽江师范学院录取分数线是多少

云南丽江师范学院录取分数线是多少从2017年至2022年,云南丽江师范学院的理科录取分数线波动较大。2017年的最低分是200分,最高分则达到了430分。到了2022年,理科最低分为200分,最高分略有下降,为427分。这期间,理科录取人数稳定在496人。在文科方面,2017年的最低分同样为200分,而最高分则为509分,这一成绩在2022年再次出现。2022年,文科的录取人数为645

2024-11-15 02:31:20
云南财经大学09年的录取分数线是多少,云南省09年的高考分数线是多少。
云南财经大学09年的录取分数线是多少,云南省09年的高考分数线是多少。

云南财经大学考研分数线2022云南财经大学考研分数线2022:350分。云南财经大学(YunnanUniversityofFinanceandEconomics,YNUFE),简称“云财大”,创建于1951年,位于春城昆明盘龙江之畔,云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国大学生社会实践重点组织单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。

2024-09-12 14:58:50
昆明学院在云南的最低录取分数线是多少分?
昆明学院在云南的最低录取分数线是多少分?

昆明学院在云南的最低录取分数线是多少分?32021年昆明学院在四川理科的最低录取分数线为504分,对应的。2021年昆明学院在云南文科的最低录取分数线为576分,在云南理科的最低录取分数线为541分昆明地处中国西南地区云贵高原中部,具有“东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴”的独特区位,处在南。265分根据昆明学院官网显示,该学院成人本科录取分数线文史类的录

2024-09-03 19:46:14