首页 > 志愿填报 > 正文

延边财经大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

2024-09-08 05:27:13 | 橘子网

延边财经大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线很多朋友对这方面很关心,橘子网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

延边财经大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

新疆211大学录取分数线

新疆211大学录取分数线:

1、中国地质大学(武汉)(中外合作),最低分数线:414,最低位次:16578

2、石河子大学,最低分数线:416,最低位次:16282

3、新疆大学,最低分数线:427,最低位次:14687

4、中国石油大学(北京)克拉玛依校区,最低分数线:432,最低位次:14017

5、内蒙古大学,最低分数线:432,最低位次:14017

6、青海大学,最低分数线:433,最低位次:13907

7、北京交通大学,最低分数线:436,最低位次:13535

8、延边大学,最低分数线:445,最低位次:12341

9、西南大学(荣昌校区),最低分数线:448,最低位次:11934

10、兰州大学护理类专业),最低分数线:451,最低位次:11604

11、东北林业大学,最低分数线:452,最低位次:11467

12、北京交通大学(威海校区),最低分数线:455,最低位次:11135

13、海南大学(软件类专业),最低分数线:460,最低位次:10517

14、贵州大学,最低分数线:463,最低位次:10155

15、中央财经大学,最低分数线:477,最低位次:8594

16、东北农业大学,最低分数线:477,最低位次:8594

17、海南大学,最低分数线:477,最低位次:8594

18、广西大学,最低分数线:479,最低位次:8399

19、四川农业大学,最低分数线:481,最低位次:8210

20、北京体育大学,最低分数线:482,最低位次:8067

21、福州大学,最低分数线:489,最低位次:7368

22、云南大学,最低分数线:492,最低位次:7122

23、辽宁大学,最低分数线:492,最低位次:7122

24、中国地质大学(北京),最低分数线:492,最低位次:7122

25、中国矿业大学(北京),最低分数线:492,最低位次:7122

26、长安大学,最低分数线:493,最低位次:7063

27、南京农业大学,最低分数线:494,最低位次:6934

28、太原理工大学,最低分数线:494,最低位次:6934

29、中国石油大学(华东),最低分数线:495,最低位次:6822

30、湖南师范大学,最低分数线:496,最低位次:6710

31、中国矿业大学,最低分数线:496,最低位次:6710

32、华中农业大学,最低分数线:499,最低位次:6484

33、西北农林科技大学,最低分数线:499,最低位次:6484

34、郑州大学,最低分数线:501,最低位次:6289

35、中国地质大学(武汉),最低分数线:501,最低位次:6289

36、大连理工大学,最低分数线:502,最低位次:6206

37、东北师范大学,最低分数线:503,最低位次:6101

38、北京林业大学,最低分数线:504,最低位次:5998

39、河北工业大学,最低分数线:506,最低位次:5784

40、合肥工业大学,最低分数线:507,最低位次:5708

41、中国石油大学(北京),最低分数线:508,最低位次:5626

42、大连理工大学(盘锦校区),最低分数线:509,最低位次:5559

43、兰州大学,最低分数线:509,最低位次:5559

44、东北大学秦皇岛分校,最低分数线:511,最低位次:5402

45、大连海事大学,最低分数线:513,最低位次:5239

46、北京化工大学,最低分数线:514,最低位次:5155

47、西北大学,最低分数线:517,最低位次:4938

48、哈尔滨工程大学,最低分数线:517,最低位次:4938

49、华北电力大学(保定),最低分数线:518,最低位次:4859

50、西南大学,最低分数线:519,最低位次:4785

51、中国药科大学,最低分数线:519,最低位次:4785

52、江南大学,最低分数线:520,最低位次:4683

53、南昌大学,最低分数线:521,最低位次:4581

54、陕西师范大学,最低分数线:522,最低位次:4541

55、暨南大学,最低分数线:523,最低位次:4421

56、南京师范大学,最低分数线:526,最低位次:4239

57、北京中医药大学,最低分数线:529,最低位次:3994

58、东华大学,最低分数线:530,最低位次:3952

59、中央民族大学,最低分数线:530,最低位次:3952

60、武汉理工大学,最低分数线:532,最低位次:3829

61、华北电力大学(北京),最低分数线:532,最低位次:3829

62、北京工业大学,最低分数线:533,最低位次:3751

63、河海大学,最低分数线:535,最低位次:3651

64、上海大学(中外合作),最低分数线:535,最低位次:3651

65、北京邮电大学(宏福校区),最低分数线:536,最低位次:3601

66、西南交通大学,最低分数线:536,最低位次:3601

67、华南师范大学,最低分数线:536,最低位次:3601

68、东北大学,最低分数线:537,最低位次:3521

69、山东大学威海分校,最低分数线:539,最低位次:3352

70、中国海洋大学,最低分数线:540,最低位次:3292

71、苏州大学,最低分数线:540,最低位次:3292

72、天津医科大学,最低分数线:540,最低位次:3292

73、上海大学,最低分数线:542,最低位次:3173

74、华东理工大学,最低分数线:544,最低位次:3061

75、吉林大学,最低分数线:545,最低位次:3023

76、南京航空航天大学,最低分数线:545,最低位次:3023

77、北京科技大学,最低分数线:546,最低位次:2970

78、中国农业大学,最低分数线:548,最低位次:2860

79、南京理工大学,最低分数线:551,最低位次:2659

80、中南财经政法大学,最低分数线:552,最低位次:2607

81、中国传媒大学,最低分数线:553,最低位次:2556

82、湖南大学,最低分数线:556,最低位次:2381

83、哈尔滨工业大学(威海),最低分数线:558,最低位次:2256

84、中南大学,最低分数线:558,最低位次:2256

85、西南财经大学,最低分数线:558,最低位次:2256

86、西安电子科技大学,最低分数线:559,最低位次:2194

87、山东大学,最低分数线:561,最低位次:2098

88、重庆大学,最低分数线:562,最低位次:2052

89、四川大学,最低分数线:565,最低位次:1928

90、上海外国语大学,最低分数线:571,最低位次:1632

91、北京外国语大学,最低分数线:575,最低位次:1460

92、华南理工大学,最低分数线:576,最低位次:1422

93、对外经济贸易大学,最低分数线:578,最低位次:1347

94、南开大学(物质科学类专业其它),最低分数线:579,最低位次:1303

95、天津大学,最低分数线:583,最低位次:1151

96、上海财经大学,最低分数线:583,最低位次:1151

97、厦门大学,最低分数线:584,最低位次:1111

98、西北工业大学,最低分数线:584,最低位次:1111

99、中国政法大学,最低分数线:587,最低位次:1017

100、北京邮电大学,最低分数线:588,最低位次:988

101、华东师范大学,最低分数线:589,最低位次:960

102、北京师范大学,最低分数线:591,最低位次:905

103、哈尔滨工业大学,最低分数线:593,最低位次:848

104、东南大学,最低分数线:595,最低位次:793

105、电子科技大学,最低分数线:595,最低位次:793

106、中山大学,最低分数线:596,最低位次:766

107、西安交通大学,最低分数线:600,最低位次:668

108、武汉大学,最低分数线:602,最低位次:629

109、北京理工大学(理科试验班),最低分数线:602,最低位次:629

110、华中科技大学,最低分数线:608,最低位次:514

111、南开大学,最低分数线:611,最低位次:445

112、同济大学(中外合作),最低分数线:611,最低位次:445

113、北京理工大学,最低分数线:614,最低位次:389

114、同济大学,最低分数线:615,最低位次:372

115、北京航空航天大学(中外合作),最低分数线:617,最低位次:340

116、同济大学(医学类专业),最低分数线:620,最低位次:289

117、北京航空航天大学,最低分数线:622,最低位次:279

118、中国人民大学,最低分数线:626,最低位次:258

119、南京大学,最低分数线:632,最低位次:224

120、浙江大学医学院,最低分数线:634,最低位次:214

121、中国科学技术大学,最低分数线:638,最低位次:192

122、浙江大学,最低分数线:641,最低位次:177

123、复旦大学,最低分数线:646,最低位次:161

124、上海交通大学,最低分数线:647,最低位次:161

125、上海交通大学医学院,最低分数线:649,最低位次:161

126、复旦大学医学院,最低分数线:650,最低位次:161

127、清华大学,最低分数线:651,最低位次:161 橘子网

128、北京大学,最低分数线:654,最低位次:161

129、北京大学医学部,最低分数线:655,最低位次:161

以上内容参考: 百度百科-全国高等学校名单

延边财经大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

延边财经大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

09年各大名校在浙江的高考录取分数线

橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来09年各大名校在浙江的高考录取分数线的相关内容。

09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541

0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大学 612 1-005697 621 5-023194

0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林学院 609 5-029154

0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366

0013 中国计量学院 612 5-027685

0015 浙江科技学院 610 5-028639

0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859

0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大学医学部 683 5-002946

1105 北京第二外国语学院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大学 678 5-003653

1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大学 663 5-007029

1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京协和医学院 619 5-024246

1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044

1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都医科大学 673 5-004695

1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-009731

1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工业大学 616 5-025688

1203 南开大学 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364

1331 河北医科大学 664 5-006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家庄铁道学院 609 5-029029

1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584

1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870

2111 大连理工大学 657 5-008499

2117 大连医科大学 666 5-006128

2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562

2124 东北大学 622 5-022421

2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈阳农业大学 605 5-031173

2158 沈阳药科大学 615 5-026137

2161 中国医科大学 661 5-007454

2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641

2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大学 628 1-002970 643 5-013428

2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934

2302 大庆石油学院 605 5-031259

2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730

2304 东北农业大学 605 5-031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593

3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762

3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359

3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565

3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235

3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大学医学院 679 5-003549

3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中医药大学 628 5-019837

3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322

3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256

3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京医科大学 673 5-004697

3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141

3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998

3316 中国药科大学 643 5-013328

3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽医科大学 642 5-013661

3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-024970

3455 中国科学技术大学 699 5-001180

3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856

3523 华侨大学 606 1-006975 605 5-031418

3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526

3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525

3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096

4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361

4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663

4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-027974

4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150

4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491

4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273

4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中医药大学 618 5-024536

4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011

4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981

4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876

4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090

4425 华南农业大学 608 5-029564

4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方医科大学 650 5-010997

4433 汕头大学 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313

4504 广西大学 606 1-006946 610 5-028497

4517 广西医科大学 635 5-016557

4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684

5007 西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457

5011 重庆大学 626 1-003352 640 5-014610

5031 重庆医科大学 654 5-009589

5111 成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024

5113 电子科技大学 644 5-013159

5120 四川大学 635 1-002101 648 5-011578

5129 四川农业大学 607 5-030162

5141 西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348

5143 西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172

5210 贵州大学 608 1-006444 612 5-027773

5314 云南大学 612 1-005690 613 5-027054

6102 长安大学 609 1-006330 616 5-025569

6105 陕西科技大学 609 5-029130

6108 陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043

6116 西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568

6125 西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578

6127 西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800

6139 西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980

6144 西北大学 618 1-004528 620 5-023427

6145 西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455

6147 西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878

6204 兰州大学 613 1-005436 629 5-019320

6301 青海大学 607 5-030131

6405 宁夏大学 610 1-006094

6501 石河子大学 616 5-025772

6504 新疆大学 606 5-030877

以上就是橘子网为大家带来的延边财经大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注橘子网:www.tiejuzi.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“延边财经大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线”相关推荐
浙江省09年理科高校录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
浙江省09年理科高校录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

浙江省09年理科高校录取分数线院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145–0268210006杭州电子科技大学6111–0057576145–

2024-09-21 21:56:07
09年各大名校在浙江的高考录取分数线 各重点大学浙江分数线
09年各大名校在浙江的高考录取分数线 各重点大学浙江分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145

2024-09-23 06:49:00
各重点大学浙江分数线(09年各大名校在浙江的高考录取分数线)
各重点大学浙江分数线(09年各大名校在浙江的高考录取分数线)

各重点大学浙江分数线2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高搏液判考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、埋纳生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,

2024-08-31 02:29:40
浙江高考第一批各大学录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
浙江高考第一批各大学录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

各重点大学浙江分数线2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

2024-09-06 17:10:40
09高考高校录取分数线出了没有 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
09高考高校录取分数线出了没有 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

09高考高校录取分数线出了没有这个行不江西省2009年普通高等院校招生第一批本科平行志愿投档情况统计时间:2009年7月13日8:00科类院校代码院校名称投档线档线分全省排名文史0007北京体育大学▲5292748文史0191大连海事大学▲5391501文史0772西南大学▲5371682文史1001中央民族大学★5401449文史1002华北电力大学

2024-09-04 06:26:42
求一些重点大学在浙江高考录取分数 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
求一些重点大学在浙江高考录取分数 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

求一些重点大学在浙江高考录取分数院校名称文科分数线理科分数线浙江大学651682浙江工业大学615629浙江师范大学610614宁波大学620614杭州电子科技大学611614浙江工商大学622628浙江理工大学612621温州医学院609624浙江林学院609浙江中医药大学615622浙江科技学院610浙江财经学院628651宁波诺丁汉大

2024-09-08 02:15:48
本科大学最低分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
本科大学最低分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

本科大学最低分数线本科大学最低分数线:400-450分左右。而普通高职院校,最低可能300多分就可以了。想要读本科学校,30%的基础题一定是不能丢分,50%的中等题至少也要拿到40%左右的分数,如果拿到高考总成绩的70%,即525分,这个分数还是比较保险!如果想要读本科学校,也并不是只要过了本科线就万无一失了,因为每所本科学校有很多专业,有热门专业也有冷门专业,分数线也各不

2024-09-09 00:09:18
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(09年本二医学类院校在江苏招生分数线)
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(09年本二医学类院校在江苏招生分数线)

09年各大名校在浙江的高考录取分数线09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定代码院校名称文科线名次号理科线名次号0001浙江大学6511-0008916825-003161(理科最低即全省第3161名)0003浙江工业大学6151-0051076295-0191990004浙江师范大学6101-0061196145-0265410005宁波大学6201-00423

2024-09-14 02:52:32